Vážení piloti,
sportovní sezona roku 2018 byla ukončena a v níže uvedené tabulce naleznete aktuální ranking pilotů. Prvních 10 pilotů je již tradičně nominováno do reprezentačního týmu pro soutěžní sezonu 2019.
Nezapomeňte, že na základě změny v zápisu předsednictva 03/2018 může být Váš nehodnotnější výkon započten do rankingu 2019.
Gratulujeme a děkujeme Vám, za vaše výkony a skvělou soutěžní reprezentaci ve sportovním létání.
Pořadí | Pilot | Celkem bodů | HG Pre-worlds 2018 | Spring Meeting 2018 | Pohár ZL 2018 (xcontest) | Hessische Landesmeisterschaft 2018 | MCR ZL 2018 | European Hang Gliding Championship Class 1 2018 | German Flatlands HG 2018 | deficit na vítěze | deficit na nejbližšího soupeře |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Beneš | 3146 | 977 | 987 | 1000 | 1100 | 1046 | 0 | 0 | ||
2 | Dan Vyhnalík | 2972 | 827 | 937 | 650 | 947 | 1012 | 1013 | 174 | 174 | |
3 | Miroslav Čáp | 2523 | 293 | 874 | 858 | 790 | 623 | 449 | |||
4 | Petr Polách | 2467 | 598 | 905 | 499 | 0 | 964 | 679 | 56 | ||
5 | Jiří Gut | 2426 | 157 | 799 | 488 | 836 | 791 | 498 | 603 | 720 | 41 |
6 | Vlastimil Bartas | 2116 | 343 | 807 | 408 | 901 | 1030 | 310 | |||
7 | Lukáš Vojáček | 2114 | 577 | 901 | 636 | 1032 | 2 | ||||
8 | Jiří Nádvorník | 1950 | 545 | 716 | 689 | 1196 | 164 | ||||
9 | František Košťál | 1802 | 609 | 524 | 669 | 1344 | 148 | ||||
10 | Petr Tuček | 1714 | 763 | 375 | 576 | 1432 | 88 | ||||
11 | Milan Tichý | 1554 | 419 | 669 | 296 | 466 | 1592 | 160 | |||
12 | Petr Čejka | 1075 | 351 | 724 | 2071 | 479 | |||||
13 | Petr Nedoma | 896 | 365 | 532 | 2250 | 179 | |||||
14 | Jan Sokol | 792 | 229 | 563 | 2354 | 104 | |||||
15 | Petr Fiala | 789 | 197 | 592 | 2357 | 3 | |||||
16 | Jaroslav Třeštík | 699 | 255 | 444 | 2447 | 90 | |||||
17 | Dan Zahrádka | 644 | 444 | 200 | 2502 | 55 | |||||
18 | Jindřich Král | 567 | 85 | 482 | 2579 | 77 | |||||
19 | Marcel Jurec | 432 | 212 | 220 | 2714 | 135 | |||||
20 | Mirko Rydel | 391 | 391 | 2755 | 41 | ||||||
21 | Artur Nedvěd | 369 | 262 | 107 | 2777 | 22 | |||||
22 | Stanislav Třebeška | 317 | 317 | 2829 | 52 | ||||||
23 | Luboš Němec | 280 | 280 | 2866 | 37 | ||||||
24 | Alexandr Nenjuk | 247 | 247 | 2899 | 33 | ||||||
25 | Martin Bibko | 239 | 239 | 2907 | 8 | ||||||
26 | Stanislav Denk | 184 | 184 | 2962 | 55 | ||||||
27 | Ondra Pelucha | 166 | 166 | 2980 | 18 | ||||||
28 | Peter Dolak | 161 | 161 | 2985 | 5 | ||||||
29 | Jarmil Váňa | 141 | 141 | 3005 | 20 | ||||||
30 | Jan Ptáček | 133 | 133 | 3013 | 8 | ||||||
31 | Zdeněk Kopřivík | 131 | 117 | 13 | 3015 | 2 | |||||
32 | Mitja Majerle | 124 | 124 | 3022 | 7 | ||||||
33 | Robert Kulhánek | 110 | 110 | 3036 | 14 | ||||||
34 | Luděk Vejrych | 103 | 103 | 0 | 3043 | 7 | |||||
35 | Rostislav Běčák | 94 | 94 | 3052 | 9 | ||||||
36 | Josef Kubík | 88 | 29 | 60 | 3058 | 6 | |||||
37 | Pavel Hofschnaidr | 79 | 79 | 3067 | 9 | ||||||
38 | Staňa Pecha | 68 | 68 | 3078 | 11 | ||||||
39 | Bohouš Vejšický | 58 | 58 | 3088 | 10 | ||||||
40 | Luboš Parent | 48 | 48 | 3098 | 10 | ||||||
41 | Pavel Görner | 40 | 40 | 0 | 3106 | 8 | |||||
42 | Ladislav Mareš | 18 | 18 | 3128 | 22 | ||||||
43 | Jakub Krajcovic | 9 | 9 | 3137 | 9 | ||||||
44 | Jan Krofta | 3 | 3 | 3143 | 6 |
Skvělá práce! Snad i dost motivující piloty pro příští ročníky.
Letu zdar!