Vážení piloti,
výsledky Vašeho sportovního nasazení v podobě Rankingu 2017 jsou spočítány. Prvních 10 pilotů v žebříčku je nominováno do reprezentačního týmu pro soutěžní sezonu 2018. Celkovým vítězem letošní sezóny se stal Dan Vyhnalík. Mistrovský titul, který si zapsal mu bodově pomohl a díky tomu se mu podařilo porazit Petra Beneše, který je současně letošním mistrem světa z Brazílie.
Gratulujeme a děkujeme Vám, za vaše výkony a skvělou soutěžní reprezentaci ve sportovním létání.
Níže uvedená tabulka zobrazuje přepočtené ranking body. Celkový počet bodů tvoří nejvíce tři nejhodnotnější výkony. Podrobná zdrojová data, s jednotlivými záznamy výsledků a skutečných body ze soutěží a parametry naleznete zde. (Můžete si svoje data zkontrolovat a v případě chyby nás kontaktujte. Ranking počítá systém, který bude mít výstup na webové stránky a bude v budoucnu počítat ranking z Xcontest a výsledků soutěží každý večer)
Pořadí | Pilot | Celkem bodů | Spring Meeting 2017 | MCR ZL 2017 | HGWC Brasilia 2017 | Hessische Landesmeisterschaft 2017 | Pohár ZL 2017 (xcontest) | Kobala Open 2017 | deficit na vítěze | deficit na nejbližšího soupeře |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Vyhnalík | 3274 | 883 | 1100 | 1174 | 1000 | 557 | 0 | 0 | |
2 | Petr Beneš | 3137 | 932 | 1006 | 1200 | 909 | 617 | 137 | 137 | |
3 | Petr Polách | 2686 | 966 | 1070 | 650 | 588 | 451 | |||
4 | Jiří Gut | 2564 | 821 | 861 | 619 | 882 | 450 | 710 | 122 | |
5 | Petr Tuček | 2483 | 705 | 941 | 836 | 439 | 791 | 81 | ||
6 | Vlastimil Bartas | 2140 | 919 | 370 | 850 | 1134 | 343 | |||
7 | Miroslav Čáp | 2063 | 739 | 517 | 807 | 411 | 1211 | 77 | ||
8 | Jiří Nádvorník | 1682 | 572 | 618 | 492 | 1592 | 381 | |||
9 | František Košťál | 1400 | 372 | 675 | 352 | 1874 | 282 | |||
10 | Lukáš Vojáček | 1145 | 539 | 606 | 2129 | 255 | ||||
11 | Petr Nedoma | 1093 | 817 | 275 | 2181 | 52 | ||||
12 | Lenka Trojanová | 820 | 203 | 88 | 244 | 373 | 2454 | 273 | ||
13 | Jan Sokol | 749 | 496 | 253 | 2525 | 71 | ||||
14 | Petr Čejka | 701 | 415 | 286 | 2573 | 48 | ||||
15 | Milan Tichý | 699 | 380 | 319 | 2575 | 2 | ||||
16 | Stanislav Třebeška | 668 | 466 | 203 | 2606 | 31 | ||||
17 | Jindřich Král | 656 | 274 | 153 | 228 | 2618 | 12 | |||
18 | Pavel Hofschnaidr | 424 | 301 | 123 | 2850 | 232 | ||||
19 | Martin Bibko | 392 | 392 | 2882 | 32 | |||||
20 | Pavel Řádek | 341 | 224 | 117 | 2933 | 51 | ||||
21 | Rostislav Běčák | 297 | 152 | 145 | 2977 | 44 | ||||
22 | Jan Ptáček | 249 | 117 | 131 | 3025 | 48 | ||||
23 | Luboš Němec | 221 | 221 | 3053 | 28 | |||||
24 | Stanislav Denk | 212 | 212 | 3062 | 9 | |||||
25 | Dan Zahrádka | 190 | 190 | 3084 | 22 | |||||
26 | Artur Nedvěd | 173 | 173 | 3101 | 17 | |||||
27 | Miroslav Běčák | 165 | 165 | 3109 | 8 | |||||
28 | Zdeněk Kopřivík | 149 | 53 | 96 | 3125 | 16 | ||||
29 | Marcel Jurec | 104 | 0 | 104 | 3170 | 45 | ||||
30 | Tomáš Jiránek | 89 | 89 | 3185 | 15 | |||||
31 | Mitja Majerle | 80 | 0 | 80 | 3194 | 9 | ||||
32 | Jiří Brach | 74 | 74 | 3200 | 6 | |||||
33 | Jarmil Váňa | 73 | 73 | 3201 | 1 | |||||
34 | Luděk Vejrych | 67 | 0 | 67 | 3207 | 6 | ||||
35 | Ondra Pelucha | 58 | 58 | 3216 | 9 | |||||
36 | Luboš Parent | 50 | 50 | 3224 | 8 | |||||
37 | Viktor Plaček | 45 | 27 | 18 | 3229 | 5 | ||||
38 | Jiří Zwiefelhofer | 41 | 0 | 41 | 3233 | 4 | ||||
39 | Milan Uher | 34 | 34 | 3240 | 7 | |||||
40 | Jaroslav Třeštík | 24 | 0 | 24 | 3250 | 10 | ||||
41 | Jan Razák | 8 | 8 | 3266 | 16 | |||||
42 | Martin Lörincz | 1 | 1 | 3273 | 7 | |||||
43 | Jakub Krajcovic | 0 | 0 | 3274 | 1 | |||||
44 | Pavel Görner | 0 | 0 | 3274 | 0 | |||||
45 | Bohouš Vejšický | 0 | 0 | |||||||
46 | Luděk Šmíd | 0 | 0 | |||||||
47 | Staňa Pecha | 0 | 0 | |||||||
48 | Ladislav Mareš | 0 | 0 | |||||||
49 | Josef Kubík | 0 | 0 | |||||||
50 | Pavel Ficek | 0 | 0 | |||||||
51 | Zdenek Wachtl | 0 | 0 | |||||||
52 | Jindřich Černohorský | 0 | 0 | |||||||
53 | Michal Schwarz | 0 | 0 | |||||||
54 | Vlastimil Hecl | 0 | 0 | |||||||
55 | Jan Krofta | 0 | 0 | |||||||
56 | Jaroslav Dvořáček | 0 | 0 | |||||||
57 | Martin Samek | 0 | 0 | |||||||
58 | Jiří Kocián | 0 | 0 |
Dobrá práce.